Reference Data
Global taxonomies, geography, provenance and lifecycle events.
| Country | ISO2 | Region | Currency | Market status |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asia | AFN | Active |
| Albania | AL | Europe | ALL | Active |
| Algeria | DZ | North Africa | DZD | Active |
| Andorra | AD | Europe | EUR | Active |
| Angola | AO | Southern Africa | AOA | Active |
| Antigua and Barbuda | AG | Caribbean | XCD | Active |
| Argentina | AR | South America | ARS | Active |
| Armenia | AM | Caucasus | AMD | Active |
| Australia | AU | Asia-Pacific | AUD | Active |
| Austria | AT | Europe | EUR | Active |
| Azerbaijan | AZ | Caucasus | AZN | Active |
| Bahamas | BS | Caribbean | BSD | Active |
| Bahrain | BH | Middle East | BHD | Active |
| Bangladesh | BD | Asia | BDT | Active |
| Barbados | BB | Caribbean | BBD | Active |
| Belarus | BY | Europe | BYN | Active |
| Belgium | BE | Europe | EUR | Active |
| Belize | BZ | Central America | BZD | Active |
| Benin | BJ | West Africa | XOF | Active |
| Bhutan | BT | Asia | BTN | Active |
| Bolivia | BO | South America | BOB | Active |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Europe | BAM | Active |
| Botswana | BW | Southern Africa | BWP | Active |
| Brazil | BR | South America | BRL | Active |
| Brunei | BN | Asia | BND | Active |
| Bulgaria | BG | Europe | BGN | Active |
| Burkina Faso | BF | West Africa | XOF | Active |
| Burundi | BI | East Africa | BIF | Active |
| Cabo Verde | CV | West Africa | CVE | Active |
| Cambodia | KH | Asia | KHR | Active |
| Cameroon | CM | Central Africa | XAF | Active |
| Canada | CA | Americas | CAD | Active |
| Central African Republic | CF | Central Africa | XAF | Active |
| Chad | TD | Central Africa | XAF | Active |
| Chile | CL | South America | CLP | Active |
| China | CN | East Asia | CNY | Active |
| Colombia | CO | South America | COP | Active |
| Comoros | KM | East Africa | KMF | Active |
| Costa Rica | CR | Central America | CRC | Active |
| Croatia | HR | Europe | EUR | Active |
| Cuba | CU | Caribbean | CUP | Active |
| Cyprus | CY | Europe | EUR | Active |
| Czechia | CZ | Europe | CZK | Active |
| Côte d'Ivoire | CI | West Africa | XOF | Active |
| DR Congo | CD | Central Africa | CDF | Active |
| Denmark | DK | Europe | DKK | Active |
| Djibouti | DJ | East Africa | DJF | Active |
| Dominica | DM | Caribbean | XCD | Active |
| Dominican Republic | DO | Caribbean | DOP | Active |
| Ecuador | EC | South America | USD | Active |
| Egypt | EG | North Africa | EGP | Active |
| El Salvador | SV | Central America | USD | Active |
| Equatorial Guinea | GQ | Central Africa | XAF | Active |
| Eritrea | ER | East Africa | ERN | Active |
| Estonia | EE | Europe | EUR | Active |
| Eswatini | SZ | Southern Africa | SZL | Active |
| Ethiopia | ET | East Africa | ETB | Active |
| Fiji | FJ | Oceania | FJD | Active |
| Finland | FI | Europe | EUR | Active |
| France | FR | Europe | EUR | Active |
| Gabon | GA | Central Africa | XAF | Active |
| Gambia | GM | West Africa | GMD | Active |
| Georgia | GE | Caucasus | GEL | Active |
| Germany | DE | Europe | EUR | Active |
| Ghana | GH | West Africa | GHS | Active |
| Greece | GR | Europe | EUR | Active |
| Grenada | GD | Caribbean | XCD | Active |
| Guatemala | GT | Central America | GTQ | Active |
| Guinea | GN | West Africa | GNF | Active |
| Guinea-Bissau | GW | West Africa | XOF | Active |
| Guyana | GY | South America | GYD | Active |
| Haiti | HT | Caribbean | HTG | Active |
| Honduras | HN | Central America | HNL | Active |
| Hungary | HU | Europe | HUF | Active |
| Iceland | IS | Europe | ISK | Active |
| India | IN | South Asia | INR | Active |
| Indonesia | ID | Southeast Asia | IDR | Active |
| Iran | IR | Middle East | IRR | Active |
| Iraq | IQ | Middle East | IQD | Active |
| Ireland | IE | Europe | EUR | Active |
| Israel | IL | Middle East | ILS | Active |
| Italy | IT | Europe | EUR | Active |
| Jamaica | JM | Caribbean | JMD | Active |
| Japan | JP | East Asia | JPY | Active |
| Jordan | JO | Middle East | JOD | Active |
| Kazakhstan | KZ | Central Asia | KZT | Active |
| Kenya | KE | East Africa | KES | Active |
| Kiribati | KI | Oceania | AUD | Active |
| Kosovo | XK | Europe | EUR | Active |
| Kuwait | KW | Middle East | KWD | Active |
| Kyrgyzstan | KG | Central Asia | KGS | Active |
| Laos | LA | Asia | LAK | Active |
| Latvia | LV | Europe | EUR | Active |
| Lebanon | LB | Middle East | LBP | Active |
| Lesotho | LS | Southern Africa | LSL | Active |
| Liberia | LR | West Africa | LRD | Active |
| Libya | LY | North Africa | LYD | Active |
| Liechtenstein | LI | Europe | CHF | Active |
| Lithuania | LT | Europe | EUR | Active |
| Luxembourg | LU | Europe | EUR | Active |
Data model note: One global schema across all markets. Australia is the first active market; other countries are seeded as Planned and activate by flipping market_status and the collection flags.


